| 상황 | 화면 |
|---|---|
| 전체 들어온 후원 확인 | 수납현황 → 전체 후원 수입 내역 |
| 회원별 연간 내역 | 수납현황 → 회원별 결제 완료 Table |
| 못 받은 건 확인 | 수납현황 → 미수목록 |
| 현금·계좌로 직접 받은 돈 등록 | 수기 수입 등록 → 간편 후원 수입 등록 |
| 정기 후원을 수기로 처리 | 수기 수입 등록 → 후원 약속 수기결제 대상 |
| 돌려준 돈 확인 | 수납현황 → 환불처리 목록 |
| 못 받기로 한 건 확인 | 수납현황 → 대손 처리 목록 |
| 잘못 넣어 지운 건 확인 | 수납현황 → 삭제된 수기 결제목록 |
환불처리 목록 · 대손 처리 목록 · 삭제된 수기 결제목록은 지난 처리 결과를 보는 화면입니다. 여기서 새로 처리하지 않습니다. 실제 처리는 미수목록이나 결제 화면에서 합니다.